AC Daikin Lite

AC Daikin Lite

AC Daikin Lite – Seri Lite memberi Anda pengalaman pembersihan yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari Anda. Pada siang hari, di luar pengalaman kenyamanan pendinginan dan hanya dalam waktu singkat dengan mode Turbo.

Dan di penghujung hari, bersantailah dalam mode. Tidur yang bisa digunakan dengan mudah.

 

V: 220-240V, 1Ø, 50Hz
Nama Set STV15BXV STV20BXV STV255BXV
Model Indoor FTV15BXV14 FTV20BXV14 FTV25BXV14
Outdoor RV15BXV14 RV20BXV14 RV25BXV14
Kapasitas PK 0.50 0.75 1
Btu/h 5.000 7.000 9.000
kW 1.47 2.05 2.64
Daya Listrik W 380 590 780
COP W/W 3.87 3,47 3.38
Indoor Unit Dimensi (HxWxD) mm 288 x 800 x 206 288 x 800 x 206 288 x 800 x 206
Berat Mesin kg 7.5 7.5 9.0
Outdoor Dimensi (HxWxD) mm 485 x 566 x 256 485 x 566 x 256 485 x 566 x 256
Berat Mesin kg 19 19.5 21.0
Ukuran Pipa Cair inch 1/4 1/4 1/4
Gas inch 3/8 3/8 3/8
Maksimal Pipa Panjang m 15 15 20
Tinggi m 8 8 12
 
V: 220-240V, 1Ø, 50Hz
Nama Set STV35BXV STV50BXV STV60BXV
Model Indoor FTV35BXV14 FTV50BXV14 FTV60BXV14
Outdoor RV35BXV14 RV50BXV14 RV60BXV14
Kapasitas PK 1.5 2 2.5
Btu/h 12.000 18.000 22.000
kW 3.52 5.28 6.45
Daya Listrik W 1.155 1.810 2.115
COP W/W 3,05 2,92 3,05
Indoor Unit Dimensi (HxWxD) mm 288 x 800 x 206 310 x 1065 x 224 310 x 1065 x 224
Berat Mesin kg 9.0 14.0 14.0
Outdoor Dimensi (HxWxD) mm 550 x 658 x 273 651 x 855 x 328 651 x 855 x 328
Berat Mesin kg 28.0 41.0 41.0
Ukuran Pipa Cair inch 1/4 1/4 1/4
Gas inch 3/8 1/2 1/2
Maksimal Pipa Panjang m 25 30 30
Tinggi m 15 15 15

 

AC Daikin Lite

 

AC Daikin Lite  tidak hanya sebagai pendingin – mereka menawarkan kontrol penuh atas ruang hidup Anda. Berbagai jaringan memungkinkan untuk menciptakan lingkungan yang nyaman untuk suara yang memungkinkan Anda merasa nyaman dalam suasana santai.Sekarang adalah waktu yang tepat untuk menikmati kenyamanan yang lebih besar dengan teknologi Daikin.

Write a Reply or Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.