Daikin Smile Inverter Seri FTKC yang dilengkapi desain smile curve Daikin untuk panel depan menciptakan tampilan stylish, modern yang mudah dipadukan dengan setiap dekorasi interior.
- Peningkatan kinerja melebihi model non-inverter
- Saringan pemurni udara titanium apatite photocatalytic
- Malam yang hening di lingkungan Anda
Terdapat beberapa type antara lain : Daikin Smile Inverter Curve FTKC25PVM4 – RKC25PVM4 – 1PK Inverter – STKC25PV
Smile Curve FTKC25PVM4 – 1PK Inverter | ||
NAMA | SET | STKC25PV |
MODEL | INDOOR | FTKC25PVM4 |
OUTDOOR | RKC25PVM4 | |
KAPASITAS | HP / PK | 1 |
Btu/hr | 8,500 (3,400-11,600) | |
DAYA LISTRIK | W | 700 |
COP | W/W | 3.57 |
DIMENSI INDOOR | H | 344 |
W | 840 | |
D | 263 | |
DIMENSI OUTDOOR | H | 616 |
W | 788 | |
D | 359 | |
BERAT MESIN (kg) | INDOOR | 8 |
OUTDOOR | 23 | |
MAKSIMAL PIPA (m) | PANJANG | 15 |
TINGGI | 12 | |
UKURAN PIPA (inch) | GAS | 3/8 |
CAIR | 1/4 |
FITUR :
- Smile Curve
Seri FTKC dilengkapi desain smile curve Daikin untuk panel depan. Smile curve menciptakan tampilan yang stylish, modern yang mudah dipadukan dengan setiap dekorasi interior.
Kurva senyum menciptakan, penampilan modern bergaya yang memadukan mudah dengan dekorasi interior.
- Refrigeran Generasi Penerus R-32
Untuk menanggulangi perubahan iklim, saat ini Daikin mengadopsi
R-32, refrigeran generasi penerus yang tidak mengikis lapisan ozon dan pemanasan global yang lebih rendah.
* Sumber: Nilai untuk 100 tahun potensi pemanasan global (GWP) dari Laporan Penilaian Keempat IPCC. Perbandingan dengan 100 tahun GWP: HFC410A, 2,090; HFC32, 675.
- Hemat Energi
Setelah suhu ruangan mendekati suhu yang ditetapkan, kendali inverter menyesuaikan dengan operasi kapasitas rendah untuk mempertahankan suhu ini, membuat model inverter lebih hemat energi dibanding model non-inverter.
- Kuat
AC inverter beroperasi pada kapasitas maksimum segera setelah mereka dinyalakan. Peningkatan daya sangat besar ini memungkinkan mereka mencapai suhu yang ditetapkan dengan lebih cepat.
- Nyaman
AC inverter menyesuaikan kapasitas berdasarkan perubahan beban AC dan perbedaan antara suhu ruangan dan pengaturan suhu adalah kecil, yang memberikan tingkat kenyamanan lebih tinggi dibanding AC non-inverter.
- Saringan Pemurni Udara Titanium Apatite Photocatalytic
Pemurni udara photocatalytic merupakan teknologi penghilang bau dan antibakteri.
Titanium apatite merupakah bahan photocatalytic canggih dengan daya serap tinggi. Sedangkan serat saringan tingkat mikron perangkap debu, fotokatalis ini menyerap dan menguraikan bakteri.
- Perlakuan Anti Korosi Sirip Penukar Panas Outdoor
Permukaan sirip penukar panas dilapisi dengan lapisan resin akrilik tipis untuk meningkatkan ketahanan sirip terhadap ‘hujan asam dan korosi garam. Lapisan film hidrofilik juga mencegah karat yang disebabkan oleh limpasan tetesan air.
- Operasi Hening
Memilih operasi hening unit indoor, yang menurunkan tingkat tekanan suara sebesar
3 dB (A) di bawah pengaturan rendah akan membantu Anda tidur dengan nyaman di malam hari.
Operasi hening unit outdoor menurunkan tingkat tekanan suara sebesar dari 3 sampai 6 dB (A) di bawah nilai operasi.
Data ini didasarkan pada “Contoh Tingkat Suara”, Kementerian Lingkungan Hidup, Jepang, 12 November 2002.
SPESIFIKASI :
Model Name | Indoor Unit | FTKC15NVM4 | FTKC20NVM4 | FTKC25NVM4 | |||||
Outdoor Unit | RKC15NVM4 | RKC20NVM4 | RKC25NVM4 | ||||||
Capacity | Rated (Min.-Max.) | kW | 1.5 (1.2-1.9) | 2.0 (1.2-2.4) | 2.5(1.2-3.4) | ||||
Btu/h | 5,100 (4,100-6,500) | 6,800 (4,100-8200) | 8,500 (4,100-11,600)) | ||||||
Power Supply | 1 Phase, 220-240 V, 50 Hz / 1 Phase, 220-230 V, 60 Hz | ||||||||
Running Current | Rated | A | 2.7 | 3.5 | 3.4 | ||||
Power Comsumtion | W | 360 | 550 | 700 | |||||
COP | W / W | 4.17 | 3.64 | 3.57 | |||||
Indoor Unit | FTKC15NVM4 | FTKC20NVM4 | FTKC25NVM4 | ||||||
Front Panel Color | Shiny Pure White | ||||||||
Airflow Rate (H) | m3/min/(cfm) | 9.0 (318) | |||||||
Fan Speed | 5 steps, quiet and automatic | ||||||||
Sound Pressure Levels (H/L/SL) | dB (A) | 38/25/22 | |||||||
Dimensions (H x W x D) | mm | 283 x 770 x 203 | |||||||
Machine Weight | kg | 8 | |||||||
Outdoor Unit | RKC15NVM4 | RKC20NVM4 | RKC25NVM4 | ||||||
Casing Color | Ivory White | ||||||||
Compressor | Type | Hermetically Sealed Rotary Type | |||||||
Motor Output (W) | 860 | ||||||||
Refrigerant | Type | R-32 | |||||||
Charge (kg) | 0.5 | ||||||||
Sound Pressure Levels (H) | H/SL | dB(A) | 46/- | 47/- | |||||
Dimensions | H x W x D | mm | 550 x 658 x 275 | ||||||
Machine Weight | kg | 28 | |||||||
Operation Range | *CDB | 19.4 to 46 | |||||||
Piping Conection | Liquid | mm | diametre 6.4 | ||||||
Gas | diametre 9.5 | ||||||||
Drain | diametre 16.0 | ||||||||
Max. Piping Lenght | m | 15 | |||||||
Max. Height Difference | 12 | ||||||||
Note : The above values are based on operation with a 220 V, 50 Hz power supply. | |||||||||
Model Name | Indoor Unit | FTKC35NVM4 | FTKC50NVM4 | FTKC60NVM4 | |||||
Outdoor Unit | RKC35NVM4 | RKC50NVM4 | RKC60NVM4 | ||||||
Capacity | Rated (Min.-Max.) | kW | 3.5 (1.3-4.1) | 52 (1.6-5.9) | 6.0 (1.8-6.9) | ||||
Btu/h | 11,900 (4,400-14,000) | 17,700 (5,500-20,100) | 20,500 (6,100-23,500) | ||||||
Power Supply | 1 Phase, 220-240 V, 50 Hz/ 1 Phase, 220-230 V, 60 Hz | ||||||||
Running Current | Rated | A | 4.6 | 6.7 | 8.0 | ||||
Power Comsumtion | W | 990 | 1,445 | 1,740 | |||||
COP | W / W | 3,54 | 3,60 | 3.47 | |||||
Indoor Unit | FTKC35NVM4 | FTKC50NVM4 | FTKC60NVM4 | ||||||
Front Panel Color | Shiny Pure White | ||||||||
Airflow Rate (H) | m3/min/(cfm) | 9.2 (324) | 14.3 (504) | 15.4 (544) | |||||
Fan Speed | 5 steps, quiet and automatic | ||||||||
Sound Pressure Levels (H/L/SL) | dB (A) | 39/26/23 | 42/32/29 | 44/34/31 | |||||
Dimensions (H x W x D) | mm | 283 x 770 x 203 | 283 x 770 x 237 | ||||||
Machine Weight | kg | 8 | 12 | ||||||
Outdoor Unit | RKC35NVM4 | RKC50NVM4 | RKC65NVM4 | ||||||
Casing Color | Ivory White | ||||||||
Compressor | Type | Hermetically Sealed Rotary Type | |||||||
Motor Output (W) | 860 | 1,300 | |||||||
Refrigerant | Type | R-32 | |||||||
Charge (kg) | 0.7 | 1.2 | |||||||
Sound Pressure Levels (H) | H/SL | dB(A) | 49/- | 48/44 | 52/46 | ||||
Dimensions | H x W x D | mm | 550 x 658 x 275 | 735 x 825 x 300 | |||||
Machine Weight | kg | 32 | 43 | ||||||
Operation Range | *CDB | 19.4 to 46 | |||||||
Piping Conection | Liquid | mm | diametre 6.4 | ||||||
Gas | diametre 9.5 | diametre 12.7 | |||||||
Drain | diametre16.0 | diametre 18.0 | |||||||
Max. Piping Lenght | m | 15 | 30 | ||||||
Max. Height Difference | 12 | 20 | |||||||
Kondisi pengukuran:
1. Kapasitas pendinginan didasarkan pada: suhu kamar. 27 derajat CDB, 19 derajat CWB; suhu luar ruangan, 35 derajat CDB; piping 7,5 m panjang.
2. Tingkat tekanan suara didasarkan pada kondisi suhu 1 di atas. Ini adalah nilai konversi anechoic. Nilai-nilai ini biasanya agak lebih tinggi selama operasi yang sebenarnya sebagai akibat dari kondisi ambien.