Salah satu jenis Super mini split adalah AC Daikin Super Mini Split FTNE-MV dilengkapi dengan mode arus iso yang dapat meningkatkan aliran udara dingin ke volume maksimum selama 20 menit. Dengan mode ini, Anda bisa mendapatkan nilai yang sangat rendah sesuai dengan jumlah suhu yang ditentukan. Model AC Daikin ini juga merupakan salah satu energi yang paling efisien. Dibuktikan oleh nilai COP yang lebih tinggi, di atas 3.15 atau lebih. Nilai COP yang tinggi menunjukkan listrik yang lebih baik. Selain itu, nilai COP sangat tinggi yang bisa digunakan lebih banyak, jadi Anda lebih efisien.
Keunggulan lain yang ditawarkan oleh Daikin Super Mini Split FTNE-MV adalah operasi yang tenang. Untuk unit indoor sendiri frekuensi suara yang dihasilkan berkisar dari 28 dBA, sedangkan output unit outdoor 50 dBA. Selain itu, filter udara fotokatalitik dengan fungsi penghilang bau dapat menjebak partikel mikroskopis dan menghilangkan bakteri.
Nama | Set | STNE15MV | STNE20MV | STNE25MV | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | Indoor | FTNE15MV14 | FTNE20MV14 | FTNE25MV14 | ||
Outdoor | RNE15MV14 | RNE20MV14 | RNE25MV14 | |||
Kapasitas | PK | 0.50 | 0.75 | 1 | ||
Btu/h | 5,000 | 7,000 | 9,000 | |||
kW | 1.46 | 2.09 | 2.62 | |||
Daya Listrik | W | 390 | 633 | 819 | ||
COP | W/W | 3.75 | 3.30 | 3.20 | ||
Indoor Unit | Dimensi (HxWxD) | mm | 273x784x195 | 273x784x195 | 273x784x195 | |
Berat Mesin | kg | 8 | 8 | 8 | ||
Outdoor | Dimensi (HxWxD) | mm | 418x695x244 | 418x695x244 | 418x695x244 | |
Berat Mesin | kg | 21 | 24 | 25 | ||
Ukuran Pipa | Cair | inch | 1/4 | 1/4 | 1/4 | |
Gas | inch | 3/8 | 3/8 | 3/8 | ||
Maksimal Pipa | Panjang | m | 15 | 15 | 15 | |
Tinggi | m | 12 | 12 | 12 |
Nama | Set | STNE35MV | STNE50MV | STNE60MV | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | Indoor | FTNE35MV14 | FTNE50MV14 | FTNE60MV14 | ||
Outdoor | RNE35MV14 | RNE50MV14 | RNE60MV14 | |||
Kapasitas | PK | 1.5 | 2 | 2.5 | ||
Btu/h | 11,450 | 17,750 | 21,800 | |||
kW | 3.35 | 5.20 | 6.40 | |||
Daya Listrik | W | 1,063 | 1,650 | 2,032 | ||
COP | W/W | 3.15 | 3.15 | 3.15 | ||
Indoor Unit | Dimensi (HxWxD) | mm | 273x784x195 | 290×1,050×238 | 290×1,050×238 | |
Berat Mesin | kg | 8 | 12 | 12 | ||
Outdoor | Dimensi (HxWxD) | mm | 550x658x275 | 595x845x300 | 595x845x300 | |
Berat Mesin | kg | 32 | 36 | 40 | ||
Ukuran Pipa | Cair | inch | 1/4 | 1/4 | 1/4 | |
Gas | inch | 1/2 | 5/8 | 5/8 | ||
Maksimal Pipa | Panjang | m | 20 | 20 | 20 | |
Tinggi | m | 15 | 15 | 15 |
KONSULTASIKAN PROJEK ANDA KEPADA KAMI
Dengan pengalaman selama 15 tahun, kami dipercaya menyelesaikan berbagai projek tata udara dalam hal Instalasi (Heating, Ventilating, & Air Conditioning) & Pengadaan
Diantara nya : Rumah Sakit, Apartemen, Industri, Pemerintahan, Rumah Ibadah, Perumahan.
Isi form di bawah ini untuk mendapatkan pelayanan terbaik dari kami