Daikin Type Air Purifier dapat menghilangkan debu, bau, bakteri, dan komponen udara yang tidak diinginkan lainnya. Anda bisa mendapatkan udara sejernih kristal untuk lingkungan Anda.
Mengapa memurnikan udara dalam ruangan? Udara dalam ruangan bisa 2 atau 5 kali lebih banyak polusi daripada udara luar. Kami menghabiskan hingga 90% dari waktu di ruangan.
Tiga langkah untuk menguraikan zat berbahaya:
1. Hisapan yang kuat
2. Penangkapan Poullutan yang efektif
3. Dekomposisi
Daikin Type Air Purifier juga mempunyai beberapa type antara lain :
1. Air Purifier Type MCK55TVM6
Spesifikasi MCK55TVM6
Model | MCK55TVM6 | |||
---|---|---|---|---|
Aplikasi Luas Ruangan | m² | 41 | ||
Hembusan Udara | cfm | 32 / 71 / 113 / 194 | ||
Daya Listrik (*) | W | 7 / 10 / 17 / 56 | ||
Tingkat Suara | dB | 19 / 29 / 39 / 53 | ||
Indoor | Dimensi (HxWxD) | mm | 700x270x270 | |
Berat | kg | 9.5 ( tanpa air ) | ||
Filter Penyaring Debu | HEPA Filter Elektrostatik | |||
Metode Humidifikasi | Elemen Jenis Penguapan | |||
Kapasitas Tangki | L | 2.7 |
2. Air Purifier Type MC55UVM6
Spesifikasi MC55UVM6
Model | MC55UVM6 | |||
---|---|---|---|---|
Aplikasi Luas Ruangan | m² | 41 | ||
Hembusan Udara | cfm | 39 / 71 / 113 / 194 | ||
Daya Listrik (*) | W | 8 / 10 / 15 / 37 | ||
Tingkat Suara | dB | 19 / 29 / 39 / 53 | ||
Indoor | Dimensi (HxWxD) | mm | 500x270x270 | |
Berat | kg | 6.8 | ||
Filter Penyaring Debu | HEPA Filter Elektrostatik | |||
Metode Humidifikasi | — | |||
Kapasitas Tangki | L | — |
3. Air Purifier Type MC40UVM6
Spesifikasi MC40UVM6
Model | MC40UVM6 | |||
---|---|---|---|---|
Aplikasi Luas Ruangan | m² | 31 | ||
Hembusan Udara | cfm | 39 / 64 / 99 / 141 | ||
Daya Listrik (*) | W | 7 / 9 / 13 / 23 | ||
Tingkat Suara | dB | 19 / 27 / 36 / 49 | ||
Indoor | Dimensi (HxWxD) | mm | 500x270x270 | |
Berat | kg | 6.8 | ||
Filter Penyaring Debu | HEPA Filter Elektrostatik | |||
Metode Humidifikasi | — | |||
Kapasitas Tangki | L | — |
4. Air Purifier Type MC30VVM-H
Spesifikasi MC30VVM-H
Model | MC30VVM-H | |||
---|---|---|---|---|
Aplikasi Luas Ruangan | m² | 21,5 | ||
Hembusan Udara | cfm | no specification | ||
Daya Listrik (*) | W | 5.5 / 6 / 11 / 16 | ||
Tingkat Suara | dB | 19 / 29 / ? / 44 | ||
Indoor | Dimensi (HxWxD) | mm | 455x280x189 | |
Berat | kg | no specification | ||
Filter Penyaring Debu | HEPA Filter | |||
Metode Humidifikasi | — | |||
Kapasitas Tangki | L | — |
5. Air Purifier Type MC70MVM6
Spesifikasi MC70UVM6
Model | MC70UVM6 | |||
---|---|---|---|---|
Aplikasi Luas Ruangan | m² | 46 | ||
Hembusan Udara | cfm | 31 / 78 / 124 / 169 / 247 | ||
Daya Listrik (*) | W | 7 / 10 / 16 / 26 / 65 | ||
Tingkat Suara | dB | 16 / 24 / 32 / 39 / 48 | ||
Indoor | Dimensi (HxWxD) | mm | 576x403x241 | |
Berat | kg | 8.5 | ||
Filter Penyaring Debu | Filter Berlipat ( + Kolektor Debu Elektrik ) | |||
Metode Humidifikasi | — | |||
Kapasitas Tangki | L | — |