Daikin VRV – Sistem Daikin VRV adalah jenis AC komersial untuk bangunan komersial yang menggunakan kontrol aliran pendingin variabel yang dikembangkan oleh Daikin untuk menyediakan pelanggan dengan kemampuan untuk mempertahankan kontrol zona individu di setiap kamar dan lantai bangunan.
Daikin VRV ini memiliki beberapa type antara lain :
1. Spesifikasi VRV X
Model Name | Combination | Capacity (Btu/h) | Power Consumption (kW) | Capacity Control (%) | Dimention (HxWxD) (mm) | Machine Weight (kg) | Sound Level dB(A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXUQ 6 AY14 | RXUQ 6 AY14 | – | – | 54.600 | 3,23 | 23-100 | 1,657×930×765 | 185 | 54 |
RXUQ 8 AY14 | RXUQ 8 AY14 | – | – | 76.400 | 4,82 | 19-100 | 56 | ||
RXUQ 10 AY14 | RXUQ 10 AY14 | – | – | 95.500 | 6,29 | 13-100 | 1,657×1,240×765 | 215 | |
RXUQ 12 AY14 | RXUQ 12 AY14 | – | – | 114.000 | 7,81 | 12-100 | 58 | ||
RXUQ 14 AY14 | RXUQ 14 AY14 | – | – | 136.000 | 9,46 | 11-100 | 275 | 59 | |
RXUQ 16 AY14 | RXUQ 16 AY14 | – | – | 154.000 | 11,4 | 9-100 | |||
RXUQ 18 AY14 | RXUQ 18 AY14 | – | – | 171.000 | 12,8 | 9-100 | 291 | 62 | |
RXUQ 20 AY14 | RXUQ 20 AY14 | – | – | 191.000 | 14,8 | 7-100 | 65 | ||
RXUQ 12 AMY14 | RXUQ 6 AY14 | RXUQ 6 AY14 | – | 109.000 | 6,46 | 11-100 | “(1,657×930×765)+(1,657×930×765)” | 185+185 | 57 |
RXUQ 14 AMY14 | RXUQ 6 AY14 | RXUQ 8 AY14 | – | 131.000 | 8,05 | 10-100 | 58 | ||
RXUQ 16 AMY14 | RXUQ 8 AY14 | RXUQ 8 AY14 | – | 153.000 | 9,64 | 9-100 | 59 | ||
RXUQ 18AMY14 | RXUQ 8 AY14 | RXUQ 10 AY14 | – | 172.000 | 11,1 | 8-100 | “(1,657×930×765)+(1,657×1,240×765)” | 185+215 | |
RXUQ 20 AMY14 | RXUQ 8 AY14 | RXUQ 12 AY14 | – | 191.000 | 12,6 | 7-100 | 60 | ||
RXUQ 22 AMY15 | RXUQ 10 AY14 | RXUQ 12 AY14 | – | 210.000 | 14,1 | 6-100 | “(1,657×1,240×765)+(1,657×1,240×765)” | 215+215 | |
RXUQ 24 AMY14 | RXUQ 12 AY14 | RXUQ 12 AY14 | – | 229.000 | 15,6 | 61 | |||
RXUQ 26 AMY14 | RXUQ 12 AY14 | RXUQ 14 AY14 | – | 251.000 | 17,3 | 215+275 | 62 | ||
RXUQ 28 AMY14 | RXUQ 12 AY14 | RXUQ 16 AY14 | – | 268.000 | 19,2 | 5-100 | “(1,657×1,240×765+(1,657×1,240×765)” | 215+275 | 62 |
RXUQ 30 AMY14 | RXUQ 12 AY14 | RXUQ 18 AY14 | – | 285.000 | 20,6 | 215+291 | 63 | ||
RXUQ 32 AMY14 | RXUQ 12 AY14 | RXUQ 20 AY14 | – | 305.000 | 22,6 | 66 | |||
RXUQ 34 AMY14 | RXUQ 14 AY14 | RXUQ 20 AY14 | – | 328.000 | 24,3 | 4-100 | 275+291 | ||
RXUQ 36 AMY14 | RXUQ 16 AY14 | RXUQ 20 AY14 | – | 345.000 | 26,2 | ||||
RXUQ 38 AMY14 | RXUQ 18 AY14 | RXUQ 20 AY14 | – | 362.000 | 27,6 | 291+291 | 67 | ||
RXUQ 40 AMY14 | RXUQ 20 AY14 | RXUQ 20 AY14 | – | 382.000 | 29,6 | 68 | |||
RXUQ 18 AMY14 | RXUQ 6 AY14 | RXUQ 6 AY14 | RXUQ 6 AY14 | 164.000 | 9,69 | 8-100 | “(1,657×930×765)+(1,657×930×765+(1,657×930×765)” | 185+185+185 | 59 |
RXUQ 20 AMY14 | RXUQ 6 AY14 | RXUQ 6 AY14 | RXUQ 8 AY14 | 186.000 | 11,3 | 7-100 | 60 | ||
RXUQ 42 AMY14 | RXUQ 12 AY14 | RXUQ 12 AY14 | RXUQ 18 AY14 | 399.000 | 28,4 | 4-100 | “(1,657×1,240×765)+(1,657×1,240×765)+(1,657×1,240×765)” | 215+215+291 | 65 |
RXUQ 44 AMY14 | RXUQ 12 AY14 | RXUQ 12 AY14 | RXUQ 20 AY14 | 420.000 | 30,4 | 3-100 | 66 | ||
RXUQ 46 AMY14 | RXUQ 12 AY14 | RXUQ 14 AY14 | RXUQ 20 AY14 | 442.000 | 32,1 | 215+275+291 | 67 | ||
RXUQ 48 AMY14 | RXUQ 12 AY14 | RXUQ 16 AY14 | RXUQ 20 AY14 | 459.000 | 34 | ||||
RXUQ 50 AMY14 | RXUQ 12 AY14 | RXUQ 18 AY14 | RXUQ 20 AY14 | 476.000 | 35,4 | 215+291+291 | |||
RXUQ 52 AMY14 | RXUQ 12 AY14 | RXUQ 20 AY14 | RXUQ 20 AY14 | 496.000 | 37,4 | 68 | |||
RXUQ 54 AMY14 | RXUQ 14 AY14 | RXUQ 20 AY14 | RXUQ 20 AY14 | 519.000 | 39,1 | 275+291+291 | 69 | ||
RXUQ 56 AMY14 | RXUQ 16 AY14 | RXUQ 20 AY14 | RXUQ 20 AY14 | 536.000 | 41 | ||||
RXUQ 58 AMY14 | RXUQ 18 AY14 | RXUQ 20 AY14 | RXUQ 20 AY14 | 553.000 | 42,4 | 291+291+291 | |||
RXUQ 60 AMY14 | RXUQ 20 AY14 | RXUQ 20 AY14 | RXUQ 20 AY14 | 573.000 | 44,4 | 2-100 | 70 |
2. Spesifikasi VRV A
Model Name | Combination | Capacity (Btu/h) | Power Consumption (kW) | Capacity Control (%) | Dimention (HxWxD) (mm) | Machine Weight (kg) | Sound Level dB(A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXQ 6 AY14 | – | – | – | 54,600 | 3.38 | 25-100 | 1,657×930×765 | 175 | 56 |
RXQ 8 AY14 | – | – | – | 76,400 | 5.17 | 20-100 | |||
RXQ 10 AY14 | – | – | – | 95,500 | 6.84 | 13-100 | 185 | 57 | |
RXQ 12 AY14 | – | – | – | 114,000 | 8.7 | 12-100 | 59 | ||
RXQ 14 AY14 | – | – | – | 136,000 | 10.7 | 11-100 | 1,657×1,240×765 | 215 | 60 |
RXQ 16 AY14 | – | – | – | 154,000 | 12.9 | 10-100 | 260 | ||
RXQ 18 AY14 | – | – | – | 171,000 | 15.3 | 61 | |||
RXQ 20 AY14 | – | – | – | 191,000 | 17.7 | 7-100 | 285 | 65 | |
RXQ 18 AMY14 | RXQ 8 AY14 | RXQ 10 AY14 | – | 172,000 | 12 | 7-100 | (1,657×930×765) + (1,657×930×765) | 175+185 | 60 |
RXQ 20 AMY14 | RXQ 8 AY14 | RXQ 12 AY14 | – | 191,000 | 13.9 | 61 | |||
RXQ 22 AMY14 | RXQ 10 AY14 | RXQ 12 AY14 | – | 210,000 | 15.5 | 6-100 | 185+185 | ||
RXQ 24 AMY14 | RXQ 12 AY14 | RXQ 12 AY14 | – | 229,000 | 17.4 | 62 | |||
RXQ 26 AMY14 | RXQ 12 AY14 | RXQ 14 AY14 | – | 251,000 | 19.4 | (1,657×930×765) + (1,657×1,240×765) | 185+215 | 63 | |
RXQ 28 AMY14 | RXQ 12 AY14 | RXQ 16 AY14 | – | 268,000 | 21.6 | 5-100 | 185+260 | ||
RXQ 30 AMY14 | RXQ 12 AY14 | RXQ 18 AY14 | – | 285,000 | 24 | ||||
RXQ 32 AMY14 | RXQ 14 AY14 | RXQ 18 AY14 | – | 307,000 | 26 | 5-100 | (1,657×1,240×765) + (1,657×1,240×765) | 215+260 | 64 |
RXQ 34 AMY14 | RXQ 16 AY14 | RXQ 18 AY14 | – | 324,000 | 28.2 | 260+260 | |||
RXQ 36 AMY14 | RXQ 18 AY14 | RXQ 18 AY14 | – | 341,000 | 30.6 | ||||
RXQ 38 AMY14 | RXQ 18 AY14 | RXQ 20 AY14 | – | 362,000 | 33 | 4-100 | 260+285 | 66 | |
RXQ 40 AMY14 | RXQ 20 AY14 | RXQ 20 AY14 | – | 382,000 | 35.4 | 3-100 | 285+285 | 68 | |
RXQ 42 AMY14 | RXQ 12 AY14 | RXQ 12 AY14 | RXQ 18 AY14 | 399,000 | 32.7 | 4-100 | “(1,657×930×765)+(1,657×930×765) | 185+185+260 | 65 |
RXQ 44 AMY14 | RXQ 12 AY14 | RXQ 12 AY14 | RXQ 20 AY14 | 420,000 | 35.1 | 3-100 | 185+185+285 | 67 | |
RXQ 46 AMY14 | RXQ 14 AY14 | RXQ 14 AY14 | RXQ 18 AY14 | 444,000 | 36.7 | (1,657×1,240×765) + (1,657×1,240×765) + (1,657×1,240×765) | 215+215+260 | 65 | |
RXQ 48 AMY14 | RXQ 14 AY14 | RXQ 16 AY14 | RXQ 18 AY14 | 461,000 | 38.9 | 215+260+260 | |||
RXQ 50 AMY14 | RXQ 14 AY14 | RXQ 18 AY14 | RXQ 18 AY14 | 478,000 | 41.3 | ||||
RXQ 52 AMY14 | RXQ 16 AY14 | RXQ 18 AY14 | RXQ 18 AY14 | 495,000 | 43.5 | 260+260+260 | |||
RXQ 54 AMY14 | RXQ 18 AY14 | RXQ 18 AY14 | RXQ 18 AY14 | 512,000 | 45.9 | 66 | |||
RXQ 56 AMY14 | RXQ 18 AY14 | RXQ 18 AY14 | RXQ 20 AY14 | 532,000 | 48.3 | 260+260+285 | 68 | ||
RXQ 58 AMY14 | RXQ 18 AY14 | RXQ 20 AY14 | RXQ 20 AY14 | 553,000 | 50.7 | 2-100 | 260+285+285 | 69 | |
RXQ 60 AMY14 | RXQ 20 AY14 | RXQ 20 AY14 | RXQ 20 AY14 | 573,000 | 53.1 | 285+285+285 | 70 |
3. Spesifikasi VRV IV-S
Model Name | Capacity (Btu/h) | Power Consumption (kW) | Capacity Control (%) | Dimention (HxWxD) (mm) | Machine Weight (kg) | Sound Level dB(A) |
---|---|---|---|---|---|---|
RXMQ 4 AVE4 | 38.200 | 2,88 | 24-100 | 990×940×320 | 71 | 52 |
RXMQ 5 AVE4 | 47.800 | 3,93 | 16-100 | 80 | 53 | |
RXMQ 6 AVE4 | 54.600 | 4,14 | 1,345×900×320 | 102 | 55 | |
RXMQ 8 AY14 | 76.400 | 5,94 | 20-100 | 1,430×940×320 | 131 | 57 |
RXMQ 9 AY14 | 81.900 | 6,88 | 58 |
4. Spesifikasi VRV-Q
Model Name | Combination | Capacity (Btu/h) | Power Consumption (kW) | Capacity Control (%) | Dimention (HxWxD) (mm) | Machine Weight (kg) | Sound Level dB(A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard Type | |||||||||
RQQ 6 TY14 | RQQ 6 TY14 | – | – | 54,600 | 3.63 | 20-100 | 1,657X930X765 | 185 | 55 |
RQQ 8 TY14 | RQQ 8 TY14 | – | – | 76,400 | 5.18 | 56 | |||
RQQ 10 TY14 | RQQ 10 TY14 | – | – | 95,500 | 6.88 | 16-100 | 195 | 57 | |
RQQ 12 TY14 | RQQ 12 TY14 | – | – | 114,000 | 8.82 | 15-100 | 59 | ||
RQQ 14 TY14 | RQQ 14 TY14 | – | – | 136,000 | 10.7 | 11-100 | 1,657X1,240X765 | 285 | 60 |
RQQ 16 TY14 | RQQ 16 TY14 | – | – | 154,000 | 13.0 | 10-100 | 61 | ||
RQQ 18 TNY14 | RQQ 8 TY14 | RQQ 10 TY14 | – | 172,000 | 12.1 | 8-100 | “(1,657X930X765)+(1,657X930X765)” | 185+195 | 60 |
RQQ 20 TNY14 | RQQ 8 TY14 | RQQ 12 TY14 | – | 191,000 | 14.0 | 61 | |||
RQQ 22 TNY14 | RQQ 10 TY14 | RQQ 12 TY14 | – | 210,000 | 15.7 | 195+195 | |||
RQQ 24 TNY14 | RQQ 12 TY14 | RQQ 12 TY14 | – | 229,000 | 17.6 | 62 | |||
RQQ 26 TNY14 | RQQ 12 TY14 | RQQ 14 TY14 | – | 251,000 | 19.5 | 6-100 | “(1,657X930X765)+(1,657X1,240X765)” | 195+285 | 63 |
RQQ 28 TNY14 | RQQ 12 TY14 | RQQ 16 TY14 | – | 268,000 | 21.8 | ||||
RQQ 30 TNY14 | RQQ 14 TY14 | RQQ 16 TY14 | – | 290,000 | 23.7 | 5-100 | “(1,657X1,240X765)+(1,657X1,240X765)” | 285+285 | 64 |
RQQ 32 TNY14 | RQQ 14 TY14 | RQQ 18 TY14 | – | 307,000 | 26.1 | ||||
RQQ 34 TNY14 | RQQ 10 TY14 | RQQ 12 TY14 | RQQ 12 TY14 | 324,000 | 24.5 | “(1,657X930X765)+(1,657X930X765)+(1,657X930X765)” | 195+195+195 | 63 | |
RQQ 36 TNY14 | RQQ 12 TY14 | RQQ 12 TY14 | RQQ 12 TY14 | 345,000 | 26.5 | 64 | |||
RQQ 38 TNY14 | RQQ 8 TY14 | RQQ 12 TY14 | RQQ 18 TY14 | 362,000 | 29.4 | 4-100 | “(1,657X930X765)+(1,657X1,240X765)+(1,657X930X765)” | 185+195+285 | |
RQQ 40 TNY14 | RQQ 12 TY14 | RQQ 12 TY14 | RQQ 16 TY14 | 382,000 | 30.6 | 195+195+285 | 65 | ||
RQQ 42 TNY14 | RQQ 12 TY14 | RQQ 14 TY14 | RQQ 16 TY14 | 406,000 | 32.5 | “(1,657X930X765)+(1,657X1,240X765)+(1,657X1,240X765)” | 195+285+285 | ||
RQQ 44 TNY14 | RQQ 12 TY14 | RQQ 16 TY14 | RQQ 16 TY14 | 423,000 | 34.8 | ||||
RQQ 46 TNY14 | RQQ 14 TY14 | RQQ 14 TY14 | RQQ 18 TY14 | 444,000 | 36.8 | 3-100 | “(1,657X1,240X765)+(1,657X1,240X765)+(1,657X1,240X765)” | 285+285+285 | 66 |
RQQ 48 TNY14 | RQQ 14 TY14 | RQQ 16 TY14 | RQQ 18 TY14 | 461,000 | 39.1 | ||||
Space Savings Type | |||||||||
RQQ 18 TY14 | RQQ 18 TY14 | – | – | 171,000 | 15.4 | 10-100 | 1,657X1,240X765 | 285 | 62 |
RQQ 20 TY14 | RQQ 20 TY14 | – | – | 191,000 | 18.0 | 8-100 | 320 | 65 | |
RQQ 30 TSY14 | RQQ 12 TY14 | RQQ 18 TY14 | – | 285,000 | 24.2 | 6-100 | “(1,657X930X765)+(1,657X1,240X765)” | 195+285 | 64 |
RQQ 32 TSY14 | RQQ 12 TY14 | RQQ 20 TY14 | – | 305,000 | 26.8 | 5-100 | 195+320 | 66 | |
RQQ 34 TSY14 | RQQ 16 TY14 | RQQ 18 TY14 | – | 324,000 | 28.4 | “(1,657X1,240X765)+(1,657X1,240X765)” | 285+285 | 65 | |
RQQ 36 TSY14 | RQQ 18 TY14 | RQQ 18 TY14 | – | 341,000 | 30.8 | ||||
RQQ 38 TSY14 | RQQ 18 TY14 | RQQ 20 TY14 | – | 362,000 | 33.4 | 4-100 | 285+320 | 67 | |
RQQ 40 TSY14 | RQQ 20 TY14 | RQQ 20 TY14 | – | 382,000 | 36.0 | 320+320 | 68 | ||
RQQ 42 TSY14 | RQQ 12 TY14 | RQQ 12 TY14 | RQQ 18 TY14 | 399,000 | 33.0 | “(1,657X930X765)+(1,657X930X765)+(1,657X1,240X765)” | 195+195+285 | 65 | |
RQQ 44 TSY14 | RQQ 12 TY14 | RQQ 12 TY14 | RQQ 20 TY14 | 420,000 | 35.6 | 195+195+320 | 67 | ||
RQQ 46 TSY14 | RQQ 12 TY14 | RQQ 16 TY14 | RQQ 18 TY14 | 440,000 | 37.2 | “(1,657X930X765)+(1,657X1,240X765)+(1,657X1,240X765)” | 195+285+285 | 66 | |
RQQ 48 TSY14 | RQQ 12 TY14 | RQQ 18 TY14 | RQQ 18 TY14 | 457,000 | 39.6 |
5. Spesifikasi VRV HRHW
Model Name | Combination | Capacity (Btu/h) | Power Consumption (kW) | Capacity Control (%) | Dimention (HxWxD) (mm) | Machine Weight (kg) | Sound Level dB(A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic Module | |||||||||
RWHQ 6 TY14 | – | – | – | 54,600 | 3.55 | 20-100 | 1,657x930x765 | 185 | 55 |
RWHQ 8 TY14 | – | – | – | 76,400 | 5.13 | 56 | |||
RWHQ 10 TY14 | – | – | – | 95,500 | 7.22 | 16-100 | 200 | 57 | |
RWHQ 12 TY14 | – | – | – | 114,000 | 8.93 | 15-100 | 59 | ||
RWHQ 14 TY14 | – | – | – | 136,000 | 10.8 | 11-100 | 1,657×1,240×765 | 285 | 60 |
RWHQ 16 TY14 | – | – | – | 154,000 | 12.9 | 10-100 | 61 | ||
RWHQ 18 TY14 | – | – | – | 171,000 | 15.3 | 10-100 | 62 | ||
RWHQ 20 TY14 | – | – | – | 191,000 | 17.9 | 8-100 | 320 | 65 | |
High COP Type | |||||||||
RWHQ 12 THY14 | RWHQ 6 TY14 | RWHQ 6 TY14 | – | 109,000 | 7.1 | 10-100 | (1,657x930x765)+(1,657x930x765) | 119+119 | 58 |
RWHQ 14 THY14 | RWHQ 6 TY14 | RWHQ 8 TY14 | – | 131,000 | 8.68 | 119+157 | 59 | ||
RWHQ 16 THY14 | RWHQ 8 TY14 | RWHQ 8 TY14 | – | 153,000 | 10.3 | 157+157 | |||
RWHQ 18 THY14 | RWHQ 6 TY14 | RWHQ 6 TY14 | RWHQ 6 TY14 | 164,000 | 10.7 | 7-100 | “(1,657x930x765)+(1,657x930x765)+(1,657x930x765)” | 119+119+119 | 60 |
RWHQ 20 THY14 | RWHQ 6 TY14 | RWHQ 6 TY14 | RWHQ 8 TY14 | 186,000 | 12.2 | 119+119+157 | |||
RWHQ 22 THY14 | RWHQ 6 TY14 | RWHQ 8 TY14 | RWHQ 8 TY14 | 207,000 | 13.8 | 119+157+157 | |||
RWHQ 24 THY14 | RWHQ 8 TY14 | RWHQ 8 TY14 | RWHQ 8 TY14 | 229,000 | 15.4 | 157+157+157 | 61 | ||
RWHQ 26 THY14 | RWHQ 8 TY14 | RWHQ 8 TY14 | RWHQ 10 TY14 | 248,000 | 17.5 | 6-100 | 185+185+200 | 61 | |
RWHQ 28 THY14 | RWHQ 8 TY14 | RWHQ 8 TY14 | RWHQ 12 TY14 | 267,000 | 19.2 | 62 | |||
RWHQ 30 THY14 | RWHQ 8 TY14 | RWHQ 10 TY14 | RWHQ 12 TY14 | 286,000 | 21.3 | 5-100 | 185+200+200 | ||
RWHQ 32 THY14 | RWHQ 8 TY14 | RWHQ 12 TY14 | RWHQ 12 TY14 | 305,000 | 23 | 63 | |||
RWHQ 34 THY14 | RWHQ 8 TY14 | RWHQ 12 TY14 | RWHQ 14 TY14 | 327,000 | 24.9 | “(1,657x930x765)+(1,657x930x765)+(1,657×1,240×765)” | 185+200+285 | ||
RWHQ 36 THY14 | RWHQ 8 TY14 | RWHQ 14 TY14 | RWHQ 14 TY14 | 348,000 | 26.7 | 4-100 | “(1,657x930x765)+(1,657×1,240×765)+(1,657×1,240×765)” | 185+285+285 | 64 |
RWHQ 38 THY14 | RWHQ 12 TY14 | RWHQ 12 TY14 | RWHQ 14 TY14 | 365,000 | 28.7 | “(1,657x930x765)+(1,657x930x765)+(1,657×1,240×765)” | 200+200+285 | ||
RWHQ 40 THY14 | RWHQ 12 TY14 | RWHQ 14 TY14 | RWHQ 14 TY14 | 389,000 | 30.5 | “(1,657x930x765)+(1,657×1,240×765)+(1,657×1,240×765)” | 200+285+285 | ||
RWHQ 42 THY14 | RWHQ 14 TY14 | RWHQ 14 TY14 | RWHQ 14 TY14 | 409,000 | 32.4 | “(1,657×1,240×765)+(1,657×1,240×765)+(1,657×1,240×765)” | 285+285+285 | 65 | |
RWHQ 44 THY14 | RWHQ 14 TY14 | RWHQ 14 TY14 | RWHQ 16 TY14 | 427,000 | 34.5 | 3-100 | |||
RWHQ 46 THY14 | RWHQ 14 TY14 | RWHQ 16 TY14 | RWHQ 16 TY14 | 444,000 | 36.6 | ||||
RWHQ 48 THY14 | RWHQ 16 TY14 | RWHQ 16 TY14 | RWHQ 16 TY14 | 461,000 | 38.7 | 66 | |||
RWHQ 50 THY14 | RWHQ 16 TY14 | RWHQ 16 TY14 | RWHQ 18 TY14 | 478,000 | 41.1 | ||||
Standard Type | |||||||||
RWHQ 18 TNY14 | RWHQ 8 TY14 | RWHQ 10 TY14 | – | 172,000 | 12.4 | 8-100 | (1,657x930x765)+(1,657x930x765) | 157+165 | 60 |
RWHQ 20 TNY14 | RWHQ 8 TY14 | RWHQ 12 TY14 | – | 191,000 | 14.1 | 157+178 | 61 | ||
RWHQ 22 TNY14 | RWHQ 8 TY14 | RWHQ 14 TY14 | – | 213,000 | 15.9 | 7-100 | (1,657x930x765)+(1,657×1,240×765) | 157+233 | |
RWHQ 24 TNY14 | RWHQ 10 TY14 | RWHQ 14 TY14 | – | 232,000 | 18.0 | 6-100 | 165+233 | 62 | |
RWHQ 26 TNY14 | RWHQ 12 TY14 | RWHQ 14 TY14 | – | 251,000 | 19.7 | 178+233 | 63 | ||
RWHQ 28 TNY14 | RWHQ 14 TY14 | RWHQ 14 TY14 | – | 273,000 | 21.6 | 5-100 | (1,657×1,240×765)+(1,657×1,240×765) | 233+233 | |
RWHQ 30 TNY14 | RWHQ 14 TY14 | RWHQ 16 TY14 | – | 290,000 | 23.7 | 64 | |||
RWHQ 32 TNY14 | RWHQ 14 TY14 | RWHQ 18 TY14 | – | 307,000 | 26.1 | ||||
RWHQ 34 TNY14 | RWHQ 10 TY14 | RWHQ 12 TY14 | RWHQ 12 TY14 | 324,000 | 25.1 | “(1,657x930x765)+(1,657x930x765)+(1,657x930x765)” | 200+200+200 | 63 | |
RWHQ 36 TNY14 | RWHQ 12 TY14 | RWHQ 12 TY14 | RWHQ 12 TY14 | 345,000 | 26.8 | 64 | |||
RWHQ 38 TNY14 | RWHQ 8 TY14 | RWHQ 12 TY14 | RWHQ 18 TY14 | 362,000 | 29.4 | 4-100 | “(1,657x930x765)+(1,657x930x765)+(1,657×1,240×765)” | 185+200+285 | |
RWHQ 40 TNY14 | RWHQ 12 TY14 | RWHQ 12 TY14 | RWHQ 16 TY14 | 382,000 | 30.8 | 200+200+285 | 65 | ||
RWHQ 42 TNY14 | RWHQ 12 TY14 | RWHQ 14 TY14 | RWHQ 16 TY14 | 406,000 | 32.6 | “(1,657x930x765)+(1,657×1,240×765)+(1,657×1,240×765)” | 200+285+285 | ||
RWHQ 44 TNY14 | RWHQ 12 TY14 | RWHQ 16 TY14 | RWHQ 16 TY14 | 423,000 | 34.7 | ||||
RWHQ 46 TNY14 | RWHQ 14 TY14 | RWHQ 14 TY14 | RWHQ 18 TY14 | 444,000 | 36.9 | 3-100 | “(1,657×1,240×765)+(1,657×1,240×765)+(1,657×1,240×765)” | 285+285+285 | 66 |
RWHQ 48 TNY14 | RWHQ 14 TY14 | RWHQ 16 TY14 | RWHQ 18 TY14 | 461,000 | 39.0 | 233+233+233 | |||
RWHQ 50 TNY14 | RWHQ 14 TY14 | RWHQ 18 TY14 | RWHQ 18 TY14 | 478,000 | 41.4 | ||||
RWHQ 52 TNY14 | RWHQ 16 TY14 | RWHQ 18 TY14 | RWHQ 18 TY14 | 495,000 | 43.5 | ||||
RWHQ 54 TNY14 | RWHQ 18 TY14 | RWHQ 18 TY14 | RWHQ 18 TY14 | 512,000 | 45.9 | 67 | |||
RWHQ 56 TNY14 | RWHQ 18 TY14 | RWHQ 18 TY14 | RWHQ 20 TY14 | 532,000 | 48.5 | 233+233+268 | 68 | ||
RWHQ 58 TNY14 | RWHQ 18 TY14 | RWHQ 20 TY14 | RWHQ 20 TY14 | 553,000 | 51.1 | 233+268+268 | 69 | ||
RWHQ 60 TNY14 | RWHQ 20 TY14 | RWHQ 20 TY14 | RWHQ 20 TY14 | 573,000 | 53.7 | 268+268+268 | 70 | ||
Space Savings Type | |||||||||
RWHQ 22 TSY14 | RWHQ 10 TY14 | RWHQ 12 TY14 | – | 210,000 | 16.2 | 8-100 | (1,657x930x765)+(1,657x930x765) | 200+200 | 61 |
RWHQ 24 TSY14 | RWHQ 12 TY14 | RWHQ 12 TY14 | – | 229,000 | 17.9 | 62 | |||
RWHQ 26 TSY14 | RWHQ 8 TY14 | RWHQ 18 TY14 | – | 247,000 | 20.4 | 7-100 | ” (1,657x930x765)+(1,657×1,240×765) “ | 157+233 | 63 |
RWHQ 28 TSY14 | RWHQ 12 TY14 | RWHQ 16 TY14 | – | 268,000 | 21.8 | 6-100 | 178+233 | ||
RWHQ 30 TSY14 | RWHQ 12 TY14 | RWHQ 18 TY14 | – | 285,000 | 24.2 | 64 | |||
RWHQ 32 TSY14 | RWHQ 12 TY14 | RWHQ 20 TY14 | – | 305,000 | 26.8 | 5-100 | 178+268 | 66 | |
RWHQ 34 TSY14 | RWHQ 16 TY14 | RWHQ 18 TY14 | – | 324,000 | 28.2 | ” (1,657×1,240×765)+(1,657×1,240×765) “ | 233+233 | 65 | |
RWHQ 36 TSY14 | RWHQ 18 TY14 | RWHQ 18 TY14 | – | 341,000 | 30.6 | ||||
RWHQ 38 TSY14 | RWHQ 18 TY14 | RWHQ 20 TY14 | – | 362,000 | 33.2 | 4-100 | 285+320 | 67 | |
RWHQ 40 TSY14 | RWHQ 20 TY14 | RWHQ 20 TY14 | – | 382,000 | 35.8 | 320+320 | 68 | ||
RWHQ 42 TSY14 | RWHQ 12 TY14 | RWHQ 12 TY14 | RWHQ 18 TY14 | 399,000 | 33.2 | “(1,657x930x765)+(1,657x930x765)+(1,657×1,240×765)” | 200+200+285 | 65 | |
RWHQ 44 TSY14 | RWHQ 12 TY14 | RWHQ 12 TY14 | RWHQ 20 TY14 | 420,000 | 35.8 | 200+200+320 | 67 | ||
RWHQ 46 TSY14 | RWHQ 12 TY14 | RWHQ 16 TY14 | RWHQ 18 TY14 | 440,000 | 37.1 | “(1,657x930x765)+(1,657×1,240×765)+(1,657×1,240×765)” | 200+285+285 | 66 | |
RWHQ 48 TSY14 | RWHQ 12 TY14 | RWHQ 18 TY14 | RWHQ 18 TY14 | 457,000 | 39.5 | ||||
RWHQ 50 TSY14 | RWHQ 12 TY14 | RWHQ 18 TY14 | RWHQ 20 TY14 | 478,000 | 42.1 | 3-100 | 200+285+320 | 67 |
6. Spesifikasi VRV IV W
Model Name | Combination | Capacity (Btu/h) | Power Consumption (kW) | Capacity Control (%) | Dimention (HxWxD) (mm) | Machine Weight (kg) | Sound Level dB(A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWEYQ 6 TY14 | – | – | – | 54.600 | 2,58 | 23-100 | 1,000 × 780 × 550 | 146 | 49 |
RWEYQ 8 TY14 | – | – | – | 76.400 | 3,86 | 50 | |||
RWEYQ 10 TY14 | – | – | – | 96.500 | 5,43 | 19-100 | 147 | 51 | |
RWEYQ 12 TY14 | – | – | – | 114.000 | 7,33 | 53 | |||
RWEYQ 14 TY14 | RWEYQ 6 TY14 | RWEYQ 8 TY14 | – | 131.000 | 6,44 | 23-100 | (1,000 × 780 × 550) × 2 | 146 × 2 | |
RWEYQ 16 TY14 | RWEYQ 8 TY14 | RWEYQ 8 TY14 | – | 153.000 | 7,72 | ||||
RWEYQ 18 TY14 | RWEYQ 8 TY14 | RWEYQ 10 TY14 | – | 172.000 | 9,29 | 20-100 | 146 + 147 | 54 | |
RWEYQ 20 TY14 | RWEYQ 10 TY14 | RWEYQ 10 TY14 | – | 191.000 | 10,9 | 19-100 | 147 × 2 | ||
RWEYQ 22 TY14 | RWEYQ 10 TY14 | RWEYQ 12 TY14 | – | 210.000 | 12,8 | 55 | |||
RWEYQ 24 TY14 | RWEYQ 12 TY14 | RWEYQ 12 TY14 | – | 229.000 | 14,7 | 56 | |||
